Nome Fondo | Data CDA | Nav prec rett | Nav al 31/12 | Variaz | Prov | Rimb | Data stacco – Data pagamento | Nav post syacco |
Alpha Immobiliare | 18/02 | 1.675,943 | 1.546,576 | -7,72% | 1.546,576 | |||
Atlantic 1 | 18/02 | 423,502 | 438,015 | +3,43% | 20,00 | 08/03 – 10/03 | 418,015 | |
Amundi Eutopa | 50,00 | 08/02 – 10/02 | ||||||
Amundi Italia | 26/02 | 1.098,01 | 1.054,137 | -4% | 1.054,137 | |||
Immobiliare Dinamico | 25/02 | 124,944 | 119,365 | -4,47% | 4,00 | 12/04 – 14/03 | 115,365 | |
Immobilium 2001 | 26/02 | 1.860,546 | 1.915,825 | +2,97% | 1.915,825 | |||
Mediolanum Classe A | 17/02 | 5,789 | 5,743 | -0,79% | 0,26723 | 01/03 – 03/03 | 5,47577 | |
Mediolanum Classe B | 17/02 | 3,439 | 3,41 | -0,84% | 0,0414 | 0,15871 | 01/03 – 03/03 | 3,20989 |
Opportunità Italia | 25/02 | 2.426,882 | 2.367,759 | -2,44% | 2.367,759 | |||
Polis | 25/02 | 42,972 | 46,388 | +7,95% | 46,388 | |||
Risparmio Immobiliare Uno Energia |
05/03 | 2.514,751 | 2.519,869 | 0,2% | 2.519,869 | |||
Socrate |
01/03 | 476,839 | 468,378 | -1,77% | 33,00 | 22/03 – 24/03 | 435,378 | |
Unicredito Immobiliare Uno | 25/02 | 33,136 | 35,850 | +8,19% | 35,850 | 10/03 | 0 | |
Valore Immobiliare Globale | 05/03 | 658,710 | 616,921 | -6,34% | 616,921 |